El Eco de Sitges : periódico semanal de intereses morales y materiales
Material type:
Continuing resourceLanguage: Spanish, Catalan Analytics: Show analyticsPublisher: Sitges : El Eco de Sitges, [1886]-Description: v. : il. ; 44 cmControl number: 991020973999706706Current frequency: SetmanalOther title: - Eco de Sitges
- Eco Sitges magazine
- Eco magazine
- Ecos de les arts i de les lletres
Fundat i dirigit, fins 1942, per: Josep Soler Cartró
A partir del núm. 5214 (22 agosto 1992) porta el títol: L'Eco de Sitges
Subtítol posterior: semanario de información local, arte, literatura y turismo
Diverses capçaleres il·lustrades
Les dimensions varien
Descripció basada en: año 5, no. 233 (5 oct. 1890)Indexed in: Referències: Givanel 2556 ; Torrent/Tasis II-275 Numbering: Comença: 1 març 1886;
Nombrosos errors en la numeracióSupplement: Suplements: L'Eco Sitges magazine; L'Eco magazine; Els Ecos de les arts i de les lletres. Separata: Butlletí del Grup d'Estudis SitgetansLanguage: Alguns textos en català ; posteriorment text majoritàriament en català ; a partir del núm. 5214 (22 agosto 1992) text en catalàLinking Entry: De 1936 només es publica del 5 de gener al 19 de juliol i el dia 13 d'agost. Suspesa des del 14 d'agost de 1936 fins 1942;
A partir de feb. 1976 inclou 4 núms. a l'any de la publicació: Butlletí del Grup d'Estudis de SitgesHoldings: 1886 (falta: núm. 4, 6) ; 1887 (falta: núm. 45, 66, 67, 69) ; 1888 (falta: núm. 103, 123, 124, 125) ; 1889, 1890 ; 1891 (falta: núm. 260, 278, 279, 294) ; 1892 (falta: núm. 336, 348) ; 1893 (falta: núm. 386) ; 1894 (falta: núm. 436) ; 1895 (falta: núm. 489, 511) ; 1896 (falten: núm. 513, 514, 555) ; 1897 (falten: núm. 581, 583, 606) ; 1898 (falta: núm. 630) ; 1899 ; 1900 (falten: núm. 745-747) ; 1901 (falta: núm. 777) ; 1902 (falta: núm. 837) ; 1903, 1907, 1908 ; 1909 (falta: núm. 1217) ; 1910 (falten: núm. 1245, 1270) ; 1911, 1912, 1913 ; 1914 (falten: núm. 1443, 1483) ; 1915 ; 1916 (falta: núm. 1580) ; 1917 (falta: núm. 1606) ; 1918 (falta: núm. 1690) ; 1919 ; 1920 (falta: núm. 1755) ; 1921 ; 1922 (falta: núm. 1877) ; 1923 (disponibles: núm. 1910-1961) ; 1924 (disponibles: núm. 1962-2013) ; 1925 (falten: núm. 2033 i 2046) ; 1926 (disponibles: núm. 2066-2117) ; 1927 (falten: núm. 2133 i 2135) ; 1928 (falta: núm. 2173) ; 1929 (falten: núm. 2229 i 2248) ; 1930 ; 1931 (falta: núm. 2334) ; 1932 (falta: núm. 2428) ; 1933, 1934, 1936 ; 1942 (falten: núm. 2634, 2639, 2646, 2647) ; 1943 (falten: núm. 2686, 2695) ; 1944 (falten: núm. 2718, 2719, 2725) ; 1945 (falten: núm. 2774, 2810) ; 1946, 1947 ; 1948 (disponible fins el dia 1-oct) ; 1949, 1950, 1951, 1952, 1953 ; 1954 (falten: núm. 3259, 3265-3274 i 3279) ; 1973 (disponible: 6-gen). Fons Joaquim Molas
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | CLR Carp. 9 (1898) | 1886 (falta: núm. 4, 6) | 1887 (falta: núm. 45, 66, 67, 69) | 1888 (falta: núm. 103, 123, 124, 125) | 1889, 1890 | 1891 (falta: núm. 260, 278, 279, 294) | 1892 (falta: núm. 336, 348) | 1893 (falta: núm. 386) | 1894 (falta: núm. 436) | 1895 (falta: núm. 489, 511) | 1896 (falten: núm. 513, 514, 555) | 1897 (falten: núm. 581, 583, 606) | 1898 (falta: núm. 630) | 1899 | 1900 (falten: núm. 745-747) | 1901 (falta: núm. 777) | 1902 (falta: núm. 837) | 1903, 1907, 1908 | 1909 (falta: núm. 1217) | 1910 (falten: núm. 1245, 1270) | 1911, 1912, 1913 | 1914 (falten: núm. 1443, 1483) | 1915 | 1916 (falta: núm. 1580) | 1917 (falta: núm. 1606) | 1918 (falta: núm. 1690) | 1919 | 1920 (falta: núm. 1755) | 1921 | 1922 (falta: núm. 1877) | 1923 (disponibles: núm. 1910-1961) | 1924 (disponibles: núm. 1962-2013) | 1925 (falten: núm. 2033 i 2046) | 1926 (disponibles: núm. 2066-2117) | 1927 (falten: núm. 2133 i 2135) | 1928 (falta: núm. 2173) | 1929 (falten: núm. 2229 i 2248) | 1930 | 1931 (falta: núm. 2334) | 1932 (falta: núm. 2428) | 1933, 1934, 1936 | 1942 (falten: núm. 2634, 2639, 2646, 2647) | 1943 (falten: núm. 2686, 2695) | 1944 (falten: núm. 2718, 2719, 2725) | 1945 (falten: núm. 2774, 2810) | 1946, 1947 | 1948 (disponible fins el dia 1-oct) | 1949, 1950, 1951, 1952, 1953 | 1954 (falten: núm. 3259, 3265-3274 i 3279) | 1973 (disponible: 6-gen). Fons Joaquim Molas | Available | Molas Carpeta E-F (1973) (G). Fons Joaquim Molas | 52431 | |||||||||||
| Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FJMB | Molas Carpeta E-F (1973) | 1886 (falta: núm. 4, 6) | 1887 (falta: núm. 45, 66, 67, 69) | 1888 (falta: núm. 103, 123, 124, 125) | 1889, 1890 | 1891 (falta: núm. 260, 278, 279, 294) | 1892 (falta: núm. 336, 348) | 1893 (falta: núm. 386) | 1894 (falta: núm. 436) | 1895 (falta: núm. 489, 511) | 1896 (falten: núm. 513, 514, 555) | 1897 (falten: núm. 581, 583, 606) | 1898 (falta: núm. 630) | 1899 | 1900 (falten: núm. 745-747) | 1901 (falta: núm. 777) | 1902 (falta: núm. 837) | 1903, 1907, 1908 | 1909 (falta: núm. 1217) | 1910 (falten: núm. 1245, 1270) | 1911, 1912, 1913 | 1914 (falten: núm. 1443, 1483) | 1915 | 1916 (falta: núm. 1580) | 1917 (falta: núm. 1606) | 1918 (falta: núm. 1690) | 1919 | 1920 (falta: núm. 1755) | 1921 | 1922 (falta: núm. 1877) | 1923 (disponibles: núm. 1910-1961) | 1924 (disponibles: núm. 1962-2013) | 1925 (falten: núm. 2033 i 2046) | 1926 (disponibles: núm. 2066-2117) | 1927 (falten: núm. 2133 i 2135) | 1928 (falta: núm. 2173) | 1929 (falten: núm. 2229 i 2248) | 1930 | 1931 (falta: núm. 2334) | 1932 (falta: núm. 2428) | 1933, 1934, 1936 | 1942 (falten: núm. 2634, 2639, 2646, 2647) | 1943 (falten: núm. 2686, 2695) | 1944 (falten: núm. 2718, 2719, 2725) | 1945 (falten: núm. 2774, 2810) | 1946, 1947 | 1948 (disponible fins el dia 1-oct) | 1949, 1950, 1951, 1952, 1953 | 1954 (falten: núm. 3259, 3265-3274 i 3279) | 1973 (disponible: 6-gen). Fons Joaquim Molas | Available | Molas Carpeta E-F (1973) (G). Fons Joaquim Molas | 52432 | |||||||||||
| Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | CLR Carp. 30 (1894) | 1886 (falta: núm. 4, 6) | 1887 (falta: núm. 45, 66, 67, 69) | 1888 (falta: núm. 103, 123, 124, 125) | 1889, 1890 | 1891 (falta: núm. 260, 278, 279, 294) | 1892 (falta: núm. 336, 348) | 1893 (falta: núm. 386) | 1894 (falta: núm. 436) | 1895 (falta: núm. 489, 511) | 1896 (falten: núm. 513, 514, 555) | 1897 (falten: núm. 581, 583, 606) | 1898 (falta: núm. 630) | 1899 | 1900 (falten: núm. 745-747) | 1901 (falta: núm. 777) | 1902 (falta: núm. 837) | 1903, 1907, 1908 | 1909 (falta: núm. 1217) | 1910 (falten: núm. 1245, 1270) | 1911, 1912, 1913 | 1914 (falten: núm. 1443, 1483) | 1915 | 1916 (falta: núm. 1580) | 1917 (falta: núm. 1606) | 1918 (falta: núm. 1690) | 1919 | 1920 (falta: núm. 1755) | 1921 | 1922 (falta: núm. 1877) | 1923 (disponibles: núm. 1910-1961) | 1924 (disponibles: núm. 1962-2013) | 1925 (falten: núm. 2033 i 2046) | 1926 (disponibles: núm. 2066-2117) | 1927 (falten: núm. 2133 i 2135) | 1928 (falta: núm. 2173) | 1929 (falten: núm. 2229 i 2248) | 1930 | 1931 (falta: núm. 2334) | 1932 (falta: núm. 2428) | 1933, 1934, 1936 | 1942 (falten: núm. 2634, 2639, 2646, 2647) | 1943 (falten: núm. 2686, 2695) | 1944 (falten: núm. 2718, 2719, 2725) | 1945 (falten: núm. 2774, 2810) | 1946, 1947 | 1948 (disponible fins el dia 1-oct) | 1949, 1950, 1951, 1952, 1953 | 1954 (falten: núm. 3259, 3265-3274 i 3279) | 1973 (disponible: 6-gen). Fons Joaquim Molas | Available | Molas Carpeta E-F (1973) (G). Fons Joaquim Molas | 52433 | |||||||||||
| Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | CLR Carp. 29 (1951-1954) | 1886 (falta: núm. 4, 6) | 1887 (falta: núm. 45, 66, 67, 69) | 1888 (falta: núm. 103, 123, 124, 125) | 1889, 1890 | 1891 (falta: núm. 260, 278, 279, 294) | 1892 (falta: núm. 336, 348) | 1893 (falta: núm. 386) | 1894 (falta: núm. 436) | 1895 (falta: núm. 489, 511) | 1896 (falten: núm. 513, 514, 555) | 1897 (falten: núm. 581, 583, 606) | 1898 (falta: núm. 630) | 1899 | 1900 (falten: núm. 745-747) | 1901 (falta: núm. 777) | 1902 (falta: núm. 837) | 1903, 1907, 1908 | 1909 (falta: núm. 1217) | 1910 (falten: núm. 1245, 1270) | 1911, 1912, 1913 | 1914 (falten: núm. 1443, 1483) | 1915 | 1916 (falta: núm. 1580) | 1917 (falta: núm. 1606) | 1918 (falta: núm. 1690) | 1919 | 1920 (falta: núm. 1755) | 1921 | 1922 (falta: núm. 1877) | 1923 (disponibles: núm. 1910-1961) | 1924 (disponibles: núm. 1962-2013) | 1925 (falten: núm. 2033 i 2046) | 1926 (disponibles: núm. 2066-2117) | 1927 (falten: núm. 2133 i 2135) | 1928 (falta: núm. 2173) | 1929 (falten: núm. 2229 i 2248) | 1930 | 1931 (falta: núm. 2334) | 1932 (falta: núm. 2428) | 1933, 1934, 1936 | 1942 (falten: núm. 2634, 2639, 2646, 2647) | 1943 (falten: núm. 2686, 2695) | 1944 (falten: núm. 2718, 2719, 2725) | 1945 (falten: núm. 2774, 2810) | 1946, 1947 | 1948 (disponible fins el dia 1-oct) | 1949, 1950, 1951, 1952, 1953 | 1954 (falten: núm. 3259, 3265-3274 i 3279) | 1973 (disponible: 6-gen). Fons Joaquim Molas | Available | Molas Carpeta E-F (1973) (G). Fons Joaquim Molas | 52434 | |||||||||||
| Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | CLR Carp. 28 (1947-1950) | 1886 (falta: núm. 4, 6) | 1887 (falta: núm. 45, 66, 67, 69) | 1888 (falta: núm. 103, 123, 124, 125) | 1889, 1890 | 1891 (falta: núm. 260, 278, 279, 294) | 1892 (falta: núm. 336, 348) | 1893 (falta: núm. 386) | 1894 (falta: núm. 436) | 1895 (falta: núm. 489, 511) | 1896 (falten: núm. 513, 514, 555) | 1897 (falten: núm. 581, 583, 606) | 1898 (falta: núm. 630) | 1899 | 1900 (falten: núm. 745-747) | 1901 (falta: núm. 777) | 1902 (falta: núm. 837) | 1903, 1907, 1908 | 1909 (falta: núm. 1217) | 1910 (falten: núm. 1245, 1270) | 1911, 1912, 1913 | 1914 (falten: núm. 1443, 1483) | 1915 | 1916 (falta: núm. 1580) | 1917 (falta: núm. 1606) | 1918 (falta: núm. 1690) | 1919 | 1920 (falta: núm. 1755) | 1921 | 1922 (falta: núm. 1877) | 1923 (disponibles: núm. 1910-1961) | 1924 (disponibles: núm. 1962-2013) | 1925 (falten: núm. 2033 i 2046) | 1926 (disponibles: núm. 2066-2117) | 1927 (falten: núm. 2133 i 2135) | 1928 (falta: núm. 2173) | 1929 (falten: núm. 2229 i 2248) | 1930 | 1931 (falta: núm. 2334) | 1932 (falta: núm. 2428) | 1933, 1934, 1936 | 1942 (falten: núm. 2634, 2639, 2646, 2647) | 1943 (falten: núm. 2686, 2695) | 1944 (falten: núm. 2718, 2719, 2725) | 1945 (falten: núm. 2774, 2810) | 1946, 1947 | 1948 (disponible fins el dia 1-oct) | 1949, 1950, 1951, 1952, 1953 | 1954 (falten: núm. 3259, 3265-3274 i 3279) | 1973 (disponible: 6-gen). Fons Joaquim Molas | Available | Molas Carpeta E-F (1973) (G). Fons Joaquim Molas | 52435 | |||||||||||
| Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | CLR Carp. 27 (1943-1946) | 1886 (falta: núm. 4, 6) | 1887 (falta: núm. 45, 66, 67, 69) | 1888 (falta: núm. 103, 123, 124, 125) | 1889, 1890 | 1891 (falta: núm. 260, 278, 279, 294) | 1892 (falta: núm. 336, 348) | 1893 (falta: núm. 386) | 1894 (falta: núm. 436) | 1895 (falta: núm. 489, 511) | 1896 (falten: núm. 513, 514, 555) | 1897 (falten: núm. 581, 583, 606) | 1898 (falta: núm. 630) | 1899 | 1900 (falten: núm. 745-747) | 1901 (falta: núm. 777) | 1902 (falta: núm. 837) | 1903, 1907, 1908 | 1909 (falta: núm. 1217) | 1910 (falten: núm. 1245, 1270) | 1911, 1912, 1913 | 1914 (falten: núm. 1443, 1483) | 1915 | 1916 (falta: núm. 1580) | 1917 (falta: núm. 1606) | 1918 (falta: núm. 1690) | 1919 | 1920 (falta: núm. 1755) | 1921 | 1922 (falta: núm. 1877) | 1923 (disponibles: núm. 1910-1961) | 1924 (disponibles: núm. 1962-2013) | 1925 (falten: núm. 2033 i 2046) | 1926 (disponibles: núm. 2066-2117) | 1927 (falten: núm. 2133 i 2135) | 1928 (falta: núm. 2173) | 1929 (falten: núm. 2229 i 2248) | 1930 | 1931 (falta: núm. 2334) | 1932 (falta: núm. 2428) | 1933, 1934, 1936 | 1942 (falten: núm. 2634, 2639, 2646, 2647) | 1943 (falten: núm. 2686, 2695) | 1944 (falten: núm. 2718, 2719, 2725) | 1945 (falten: núm. 2774, 2810) | 1946, 1947 | 1948 (disponible fins el dia 1-oct) | 1949, 1950, 1951, 1952, 1953 | 1954 (falten: núm. 3259, 3265-3274 i 3279) | 1973 (disponible: 6-gen). Fons Joaquim Molas | Available | Molas Carpeta E-F (1973) (G). Fons Joaquim Molas | 52436 | |||||||||||
| Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | CLR Carp. 26 (1933-1942) | 1886 (falta: núm. 4, 6) | 1887 (falta: núm. 45, 66, 67, 69) | 1888 (falta: núm. 103, 123, 124, 125) | 1889, 1890 | 1891 (falta: núm. 260, 278, 279, 294) | 1892 (falta: núm. 336, 348) | 1893 (falta: núm. 386) | 1894 (falta: núm. 436) | 1895 (falta: núm. 489, 511) | 1896 (falten: núm. 513, 514, 555) | 1897 (falten: núm. 581, 583, 606) | 1898 (falta: núm. 630) | 1899 | 1900 (falten: núm. 745-747) | 1901 (falta: núm. 777) | 1902 (falta: núm. 837) | 1903, 1907, 1908 | 1909 (falta: núm. 1217) | 1910 (falten: núm. 1245, 1270) | 1911, 1912, 1913 | 1914 (falten: núm. 1443, 1483) | 1915 | 1916 (falta: núm. 1580) | 1917 (falta: núm. 1606) | 1918 (falta: núm. 1690) | 1919 | 1920 (falta: núm. 1755) | 1921 | 1922 (falta: núm. 1877) | 1923 (disponibles: núm. 1910-1961) | 1924 (disponibles: núm. 1962-2013) | 1925 (falten: núm. 2033 i 2046) | 1926 (disponibles: núm. 2066-2117) | 1927 (falten: núm. 2133 i 2135) | 1928 (falta: núm. 2173) | 1929 (falten: núm. 2229 i 2248) | 1930 | 1931 (falta: núm. 2334) | 1932 (falta: núm. 2428) | 1933, 1934, 1936 | 1942 (falten: núm. 2634, 2639, 2646, 2647) | 1943 (falten: núm. 2686, 2695) | 1944 (falten: núm. 2718, 2719, 2725) | 1945 (falten: núm. 2774, 2810) | 1946, 1947 | 1948 (disponible fins el dia 1-oct) | 1949, 1950, 1951, 1952, 1953 | 1954 (falten: núm. 3259, 3265-3274 i 3279) | 1973 (disponible: 6-gen). Fons Joaquim Molas | Available | Molas Carpeta E-F (1973) (G). Fons Joaquim Molas | 52437 | |||||||||||
| Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | CLR Carp. 24 (1928-1932) | 1886 (falta: núm. 4, 6) | 1887 (falta: núm. 45, 66, 67, 69) | 1888 (falta: núm. 103, 123, 124, 125) | 1889, 1890 | 1891 (falta: núm. 260, 278, 279, 294) | 1892 (falta: núm. 336, 348) | 1893 (falta: núm. 386) | 1894 (falta: núm. 436) | 1895 (falta: núm. 489, 511) | 1896 (falten: núm. 513, 514, 555) | 1897 (falten: núm. 581, 583, 606) | 1898 (falta: núm. 630) | 1899 | 1900 (falten: núm. 745-747) | 1901 (falta: núm. 777) | 1902 (falta: núm. 837) | 1903, 1907, 1908 | 1909 (falta: núm. 1217) | 1910 (falten: núm. 1245, 1270) | 1911, 1912, 1913 | 1914 (falten: núm. 1443, 1483) | 1915 | 1916 (falta: núm. 1580) | 1917 (falta: núm. 1606) | 1918 (falta: núm. 1690) | 1919 | 1920 (falta: núm. 1755) | 1921 | 1922 (falta: núm. 1877) | 1923 (disponibles: núm. 1910-1961) | 1924 (disponibles: núm. 1962-2013) | 1925 (falten: núm. 2033 i 2046) | 1926 (disponibles: núm. 2066-2117) | 1927 (falten: núm. 2133 i 2135) | 1928 (falta: núm. 2173) | 1929 (falten: núm. 2229 i 2248) | 1930 | 1931 (falta: núm. 2334) | 1932 (falta: núm. 2428) | 1933, 1934, 1936 | 1942 (falten: núm. 2634, 2639, 2646, 2647) | 1943 (falten: núm. 2686, 2695) | 1944 (falten: núm. 2718, 2719, 2725) | 1945 (falten: núm. 2774, 2810) | 1946, 1947 | 1948 (disponible fins el dia 1-oct) | 1949, 1950, 1951, 1952, 1953 | 1954 (falten: núm. 3259, 3265-3274 i 3279) | 1973 (disponible: 6-gen). Fons Joaquim Molas | Available | Molas Carpeta E-F (1973) (G). Fons Joaquim Molas | 52438 | |||||||||||
| Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | CLR Carp. 23 (1923-1927) | 1886 (falta: núm. 4, 6) | 1887 (falta: núm. 45, 66, 67, 69) | 1888 (falta: núm. 103, 123, 124, 125) | 1889, 1890 | 1891 (falta: núm. 260, 278, 279, 294) | 1892 (falta: núm. 336, 348) | 1893 (falta: núm. 386) | 1894 (falta: núm. 436) | 1895 (falta: núm. 489, 511) | 1896 (falten: núm. 513, 514, 555) | 1897 (falten: núm. 581, 583, 606) | 1898 (falta: núm. 630) | 1899 | 1900 (falten: núm. 745-747) | 1901 (falta: núm. 777) | 1902 (falta: núm. 837) | 1903, 1907, 1908 | 1909 (falta: núm. 1217) | 1910 (falten: núm. 1245, 1270) | 1911, 1912, 1913 | 1914 (falten: núm. 1443, 1483) | 1915 | 1916 (falta: núm. 1580) | 1917 (falta: núm. 1606) | 1918 (falta: núm. 1690) | 1919 | 1920 (falta: núm. 1755) | 1921 | 1922 (falta: núm. 1877) | 1923 (disponibles: núm. 1910-1961) | 1924 (disponibles: núm. 1962-2013) | 1925 (falten: núm. 2033 i 2046) | 1926 (disponibles: núm. 2066-2117) | 1927 (falten: núm. 2133 i 2135) | 1928 (falta: núm. 2173) | 1929 (falten: núm. 2229 i 2248) | 1930 | 1931 (falta: núm. 2334) | 1932 (falta: núm. 2428) | 1933, 1934, 1936 | 1942 (falten: núm. 2634, 2639, 2646, 2647) | 1943 (falten: núm. 2686, 2695) | 1944 (falten: núm. 2718, 2719, 2725) | 1945 (falten: núm. 2774, 2810) | 1946, 1947 | 1948 (disponible fins el dia 1-oct) | 1949, 1950, 1951, 1952, 1953 | 1954 (falten: núm. 3259, 3265-3274 i 3279) | 1973 (disponible: 6-gen). Fons Joaquim Molas | Available | Molas Carpeta E-F (1973) (G). Fons Joaquim Molas | 52439 | |||||||||||
| Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | CLR Carp. 21 (1918-1922) | 1886 (falta: núm. 4, 6) | 1887 (falta: núm. 45, 66, 67, 69) | 1888 (falta: núm. 103, 123, 124, 125) | 1889, 1890 | 1891 (falta: núm. 260, 278, 279, 294) | 1892 (falta: núm. 336, 348) | 1893 (falta: núm. 386) | 1894 (falta: núm. 436) | 1895 (falta: núm. 489, 511) | 1896 (falten: núm. 513, 514, 555) | 1897 (falten: núm. 581, 583, 606) | 1898 (falta: núm. 630) | 1899 | 1900 (falten: núm. 745-747) | 1901 (falta: núm. 777) | 1902 (falta: núm. 837) | 1903, 1907, 1908 | 1909 (falta: núm. 1217) | 1910 (falten: núm. 1245, 1270) | 1911, 1912, 1913 | 1914 (falten: núm. 1443, 1483) | 1915 | 1916 (falta: núm. 1580) | 1917 (falta: núm. 1606) | 1918 (falta: núm. 1690) | 1919 | 1920 (falta: núm. 1755) | 1921 | 1922 (falta: núm. 1877) | 1923 (disponibles: núm. 1910-1961) | 1924 (disponibles: núm. 1962-2013) | 1925 (falten: núm. 2033 i 2046) | 1926 (disponibles: núm. 2066-2117) | 1927 (falten: núm. 2133 i 2135) | 1928 (falta: núm. 2173) | 1929 (falten: núm. 2229 i 2248) | 1930 | 1931 (falta: núm. 2334) | 1932 (falta: núm. 2428) | 1933, 1934, 1936 | 1942 (falten: núm. 2634, 2639, 2646, 2647) | 1943 (falten: núm. 2686, 2695) | 1944 (falten: núm. 2718, 2719, 2725) | 1945 (falten: núm. 2774, 2810) | 1946, 1947 | 1948 (disponible fins el dia 1-oct) | 1949, 1950, 1951, 1952, 1953 | 1954 (falten: núm. 3259, 3265-3274 i 3279) | 1973 (disponible: 6-gen). Fons Joaquim Molas | Available | Molas Carpeta E-F (1973) (G). Fons Joaquim Molas | 52440 | |||||||||||
| Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | CLR Carp. 20 (1913-1917) | 1886 (falta: núm. 4, 6) | 1887 (falta: núm. 45, 66, 67, 69) | 1888 (falta: núm. 103, 123, 124, 125) | 1889, 1890 | 1891 (falta: núm. 260, 278, 279, 294) | 1892 (falta: núm. 336, 348) | 1893 (falta: núm. 386) | 1894 (falta: núm. 436) | 1895 (falta: núm. 489, 511) | 1896 (falten: núm. 513, 514, 555) | 1897 (falten: núm. 581, 583, 606) | 1898 (falta: núm. 630) | 1899 | 1900 (falten: núm. 745-747) | 1901 (falta: núm. 777) | 1902 (falta: núm. 837) | 1903, 1907, 1908 | 1909 (falta: núm. 1217) | 1910 (falten: núm. 1245, 1270) | 1911, 1912, 1913 | 1914 (falten: núm. 1443, 1483) | 1915 | 1916 (falta: núm. 1580) | 1917 (falta: núm. 1606) | 1918 (falta: núm. 1690) | 1919 | 1920 (falta: núm. 1755) | 1921 | 1922 (falta: núm. 1877) | 1923 (disponibles: núm. 1910-1961) | 1924 (disponibles: núm. 1962-2013) | 1925 (falten: núm. 2033 i 2046) | 1926 (disponibles: núm. 2066-2117) | 1927 (falten: núm. 2133 i 2135) | 1928 (falta: núm. 2173) | 1929 (falten: núm. 2229 i 2248) | 1930 | 1931 (falta: núm. 2334) | 1932 (falta: núm. 2428) | 1933, 1934, 1936 | 1942 (falten: núm. 2634, 2639, 2646, 2647) | 1943 (falten: núm. 2686, 2695) | 1944 (falten: núm. 2718, 2719, 2725) | 1945 (falten: núm. 2774, 2810) | 1946, 1947 | 1948 (disponible fins el dia 1-oct) | 1949, 1950, 1951, 1952, 1953 | 1954 (falten: núm. 3259, 3265-3274 i 3279) | 1973 (disponible: 6-gen). Fons Joaquim Molas | Available | Molas Carpeta E-F (1973) (G). Fons Joaquim Molas | 52441 | |||||||||||
| Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | CLR Carp. 19 (1908-1912) | 1886 (falta: núm. 4, 6) | 1887 (falta: núm. 45, 66, 67, 69) | 1888 (falta: núm. 103, 123, 124, 125) | 1889, 1890 | 1891 (falta: núm. 260, 278, 279, 294) | 1892 (falta: núm. 336, 348) | 1893 (falta: núm. 386) | 1894 (falta: núm. 436) | 1895 (falta: núm. 489, 511) | 1896 (falten: núm. 513, 514, 555) | 1897 (falten: núm. 581, 583, 606) | 1898 (falta: núm. 630) | 1899 | 1900 (falten: núm. 745-747) | 1901 (falta: núm. 777) | 1902 (falta: núm. 837) | 1903, 1907, 1908 | 1909 (falta: núm. 1217) | 1910 (falten: núm. 1245, 1270) | 1911, 1912, 1913 | 1914 (falten: núm. 1443, 1483) | 1915 | 1916 (falta: núm. 1580) | 1917 (falta: núm. 1606) | 1918 (falta: núm. 1690) | 1919 | 1920 (falta: núm. 1755) | 1921 | 1922 (falta: núm. 1877) | 1923 (disponibles: núm. 1910-1961) | 1924 (disponibles: núm. 1962-2013) | 1925 (falten: núm. 2033 i 2046) | 1926 (disponibles: núm. 2066-2117) | 1927 (falten: núm. 2133 i 2135) | 1928 (falta: núm. 2173) | 1929 (falten: núm. 2229 i 2248) | 1930 | 1931 (falta: núm. 2334) | 1932 (falta: núm. 2428) | 1933, 1934, 1936 | 1942 (falten: núm. 2634, 2639, 2646, 2647) | 1943 (falten: núm. 2686, 2695) | 1944 (falten: núm. 2718, 2719, 2725) | 1945 (falten: núm. 2774, 2810) | 1946, 1947 | 1948 (disponible fins el dia 1-oct) | 1949, 1950, 1951, 1952, 1953 | 1954 (falten: núm. 3259, 3265-3274 i 3279) | 1973 (disponible: 6-gen). Fons Joaquim Molas | Available | Molas Carpeta E-F (1973) (G). Fons Joaquim Molas | 52442 | |||||||||||
| Revista | Biblioteca Museu Victor Balaguer | FGRAL | CLR Carp. 18 (1900-1907) | 1886 (falta: núm. 4, 6) | 1887 (falta: núm. 45, 66, 67, 69) | 1888 (falta: núm. 103, 123, 124, 125) | 1889, 1890 | 1891 (falta: núm. 260, 278, 279, 294) | 1892 (falta: núm. 336, 348) | 1893 (falta: núm. 386) | 1894 (falta: núm. 436) | 1895 (falta: núm. 489, 511) | 1896 (falten: núm. 513, 514, 555) | 1897 (falten: núm. 581, 583, 606) | 1898 (falta: núm. 630) | 1899 | 1900 (falten: núm. 745-747) | 1901 (falta: núm. 777) | 1902 (falta: núm. 837) | 1903, 1907, 1908 | 1909 (falta: núm. 1217) | 1910 (falten: núm. 1245, 1270) | 1911, 1912, 1913 | 1914 (falten: núm. 1443, 1483) | 1915 | 1916 (falta: núm. 1580) | 1917 (falta: núm. 1606) | 1918 (falta: núm. 1690) | 1919 | 1920 (falta: núm. 1755) | 1921 | 1922 (falta: núm. 1877) | 1923 (disponibles: núm. 1910-1961) | 1924 (disponibles: núm. 1962-2013) | 1925 (falten: núm. 2033 i 2046) | 1926 (disponibles: núm. 2066-2117) | 1927 (falten: núm. 2133 i 2135) | 1928 (falta: núm. 2173) | 1929 (falten: núm. 2229 i 2248) | 1930 | 1931 (falta: núm. 2334) | 1932 (falta: núm. 2428) | 1933, 1934, 1936 | 1942 (falten: núm. 2634, 2639, 2646, 2647) | 1943 (falten: núm. 2686, 2695) | 1944 (falten: núm. 2718, 2719, 2725) | 1945 (falten: núm. 2774, 2810) | 1946, 1947 | 1948 (disponible fins el dia 1-oct) | 1949, 1950, 1951, 1952, 1953 | 1954 (falten: núm. 3259, 3265-3274 i 3279) | 1973 (disponible: 6-gen). Fons Joaquim Molas | Available | Molas Carpeta E-F (1973) (G). Fons Joaquim Molas | 52443 | |||||||||||
